Carretes de cadena de eslabón corto DIN766 electrogalvanizados
Cadena de eslabones DIN766 La cadena de eslabones Yuantong siempre lidera el nuevo desarrollo de tecnologías, nuevos pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | DIN766 |
Color | Color sólido |
Calificación | G30,G43,G70,G80,G10 |
Muestra | La muestra es gratuita, el flete debe correr a su cuenta |
Existencias | Hay existencias de emergencia para tallas regulares. |
Superficie | Electro galvanizado (galvanizado en caliente, pulido, |
Estándar | Cadena de eslabones de acero dulce ordinaria |
Palabra clave | Cadena de eslabones DIN764 |
Paquete de transporte | 5/50 Kg Un Saco De Yute, Varios Sacos En Un Palet |
Especificación | 2mm-26mm |
Marca comercial | YouTube |
Origen | Shandong, China. |
Código hs | 73158200 |
Capacidad de producción | 200 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Cadena de eslabones DIN766
Tamaño | Longitud interior | Ancho interior | Ancho exterior | Longitud por 11 enlaces | Peso por metro | |||||
MM | ± MM | MM | +MM | -mm | MM | MM | MM | +MM | -mm | KG |
2 | 0,2 | 12 | 0,2 | 0,2 | 3.5 | 7.5 | 132 | 1.0 | 0,5 | 0,07 |
3 | 0,2 | dieciséis | 0,2 | 0,2 | 4.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0,7 | 0,16 |
4 | 0,2 | dieciséis | 0.3 | 0,2 | 5 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0,32 |
5 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0,2 | 6 | 17 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0,5 |
6 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0,2 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0,8 |
7 | 0.3 | 22 | 0,4 | 0,2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3.0 | 1.4 | 1.1 |
8 | 0.3 | 24 | 0,4 | 0,2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
9 | 0,4 | 27 | 0,5 | 0.3 | 10.8 | 30,6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
10 | 0,4 | 28 | 0,5 | 0.3 | 12 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
11 | 0,4 | 31 | 0,5 | 0.3 | 13.2 | 37,4 | 341 | 4.0 | 2.0 | 2.7 |
12 | 0.3 | 36 | 0,6 | 0.3 | 14.4 | 40,8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.10 |
13 | 0,5 | 36 | 0,6 | 0.3 | 15.6 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
14 | 0,6 | 41 | 0,7 | 0,4 | 16.8 | 47,6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
dieciséis | 0,6 | 45 | 0,8 | 0,4 | 19.2 | 54.4 | 495 | 6.0 | 3.0 | 5.7 |
18 | 0,9 | 50 | 0,8 | 0,4 | 21.6 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
19 | 0,4 | 53 | 0,9 | 0,4 | 22.8 | 64,6 | 583 | 7.0 | 3.7 | 7,97 |
20 | 1.0 | 56 | 1.0 | 0,5 | 24.0 | 68.0 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9.0 |
22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 0,5 | 26.4 | 75.0 | 682 | 8.0 | 4.0 | 11.0 |
23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0,5 | 27,6 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12 |
26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 0,6 | 31.2 | 88,4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15 |
La cadena de eslabones de Yuantong siempre lidera el nuevo desarrollo de tecnologías, nuevos productos y servicios de valor agregado. A lo largo de los años, se han creado, aplicado,
Y permitir un crecimiento real para los clientes en nuevos mercados.
Las cadenas de eslabones se utilizan ampliamente en diversas industrias.
Si necesita más detalles o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estaremos encantados de poder ayudarle. ¡Gracias!1. Decoración; Proteccion; Levantamiento; Tracción, etc.
2. Cadena de pesca y barco; Cadena minera; Cadena redonda para elevación de cemento.
Tenemos buenas relaciones con clientes de todo el mundo, agradecemos su visita.
¡Agradecemos su consulta! Fábrica real, propia de nuestra fábrica de galvanizado, el precio y la calidad pueden estar 100% garantizados.
¡Llévanos, toma el mundo!
Productos relacionados
-
Pasos de seguridad para niños pequeños, taburete para bebé, para baño, cocina y baño, entrenamiento para ir al baño
-
Escalera de 3 peldaños con capacidad de 500 lb. Capacidad de carga (44ZJ63)
-
Jardinera decorativa de mármol hecha a mano, productos de jardín de mármol natural
-
Decoración Soporte de flores Arco de jardín Enrejado de jardín de metal