Personalización de productos de jardín con tuberías de riego
MANGUERA CONTRA INCENDIOS Parámetro técnico 1) El revestimiento de la manguera contra incendios: PVC La chaqueta de la
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 6-20bar |
Recubrimiento | PVC o caucho, PU, caucho de copia |
Tipo de tejido | Sarga o liso |
Estructura de acoplamiento de manguera | Enchufar |
Color | Blanco, rojo u otros según sus requisitos |
Longitud | 10-30 m/rollo |
Latitud | Fibras o hilos de poliéster de alta intensidad |
Tipo | Manguera contra incendios |
Certificación | Cccf/ISO9001:2008/En14540:2014 |
Cantidad mínima de pedido | 3000 metros |
Presión de estallido de la manguera contra incendios | 15 barras - 75 barras (1,5 MPa-7,5 MPa) |
Longitud | Filamento de poliéster de alta intensidad |
Tamaño de la manguera contra incendios | 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, |
Presión de trabajo de la manguera contra incendios | 6 barras -25 barras (1,5 MPa-7,5 MPa) |
Paquete de transporte | Embalaje en bolsas o cajas de PP |
Especificación | 100-8-20M |
Marca comercial | Tianxing |
Origen | Quanzhou, Fujian, China |
Código hs | 5909000000 |
Capacidad de producción | 80000m/día |
Descripción del Producto
MANGUERA CONTRA INCENDIOSParámetro técnico
1) El revestimiento de la manguera contra incendios: PVC La chaqueta de la manguera contra incendios: filamento de poliéster de alta intensidad (sarga/liso).
2) Hay un adhesivo especial (sólido o líquido) entre la chaqueta y la manguera. La manguera contra incendios es suave y muy pulida, lo que reduce la resistencia al flujo.
3) La manguera contra incendios es más delgada y suave, más liviana y más cómoda de usar. 4) La manguera contra incendios es resistente a alta presión, resistencia a bajas temperaturas, anticorrosión, resistencia al envejecimiento, resistente al desgaste. 5) El color de la manguera contra incendios: blanco, rojo, etc. o según sus requisitos
6) La longitud de la manguera contra incendios: 10 m - 30 m, o según sus necesidades
7) Embalaje de la manguera contra incendios: bolsa de polipropileno tejida o cartón.
8)El certificado de manguera contra incendios: CCCF, ISO9001:2008, CE(EN14540:2014)
9) El uso de mangueras contra incendios: riego o agricultura.
Requerimiento técnico:Diámetro | Presión laboral | Presión de prueba | Presión de estallido | Longitud |
1 pulgada/25 mm | 0,8 mpa/8 bar/120 psi 1.0mpa / 10bar / 150psi 1.3mpa/13bar/195psi 1.6mpa / 16bar / 240psi 2.0mpa / 20bar / 300psi | 1.2mpa / 12bar / 180psi 1,5 mpa/15 bar/220 psi 2.0mpa / 20bar / 300psi 2,4 mpa/24 bar/360 psi 3.0mpa / 30bar / 450psi | 2,4 mpa/24 bar/350 psi 3.0mpa / 30bar / 450psi 3.9mpa / 39bar / 580psi 4,8 mpa/48 bar/720 psi 6.0mpa / 60bar / 900psi | 0-30m |
1-1/2 pulgada/40 mm | ||||
2 pulgadas/50 mm | ||||
2-1/2 pulgadas/65 mm | ||||
3 pulgadas/80 mm | ||||
3-1/2 pulgadas/90 mm | ||||
4 pulgadas/100 mm | ||||
4-1/2 pulgadas/115 mm | ||||
5 pulgadas/125 mm | ||||
6 pulgadas/150 mm | ||||
8 pulgadas/200 mm |
Productos relacionados
-
No. 1 Trampa de pegamento para ratas y ratones, repelente de plagas, atrapasueños para ratas y ratones, placa con soporte personalizado, trampa desechable ambiental
-
Carretes de cadena de eslabón corto DIN766 electrogalvanizados
-
Venta caliente ornamentales de hierro forjado arco de jardín para su boda
-
Hogar y jardín ecológico